日頃よりTANRENをご利用いただき、誠にありがとうございます。 このたび、TANRENはVer9.1.0へとアップデートし、最新のAIモデル「GPT-5.2シリーズ」を新たに搭載いたしました。
今回のアップデートでは、単なる対話を超え、テクニカルライティングや複雑な論理推論など、ビジネス現場での「成果物の生成」と「課題の完遂」に特化したモデルをラインナップに追加しています。
Ver9.1.0 (2025年12月25日〜) [preview]※2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
搭載モデル | GPT4.1 mini | GPT-5 mini | GPT4.1 | GPT-5.1-high | NEW GPT-5.2 | NEW GPT-5.2-high |
コンテキスト※1 | 1,047.576K | 200K(400K) | 1,047.576K | 200K(400K) | 200K(400K) | 200K(400K) |
訓練データ | 2024年5月までのデータ | 2024年5月までのデータ | 2024年5月までのデータ | 2024年9月までのデータ | 2024年8月までのデータ | 2024年8月までのデータ |
特徴 | 現場対応の 高性能モデル! 幅広い業務シーンに対応し、高度な業務支援から創造的なタスクまで、多様な用途を強力にサポート | 軽快・高精度! 業務に最適なAI GPT-5の力を引き継ぎ、反応速度と精度のバランスに優れたミドルクラスモデル | 高速・大量処理に オススメ! 長文理解・最新知識・高性能を備えたAPI専用モデル | 深思熟考!難題解決の スペシャリスト 複雑な指示や形式を「忠実」に再現。時間をかけた深い推論で、高度な分析や専門文書作成を完遂する実務特化モデル。 | 実務直結の 「成果物」作成モデル ライティング、翻訳、フォーマット整形の精度が劇的向上。スプレッドシートやスライドも「そのまま使える形」で出力し、日常業務を刷新します。 | 自律的に「完遂」する 高度推論 深い論理思考(Logic Chain)で複雑な計画やコードを生成。設計から実装までを自律的に調整し、専門的な難題を解決に導きます。 |
入力 | テキスト/画像 | テキスト/画像 | テキスト/画像 | テキスト/画像 | テキスト/画像 | テキスト/画像 |
利用回数制限 | 無制限 | 無制限 | 5つのモデル合せて | 5つのモデル合せて | 5つのモデル合せて | 5つのモデル合せて |
※1:本サービスは Azure OpenAI を基盤にしています。Azure 側のRPM/TPM(レート制限)に準拠して運用いします。 | ||||||
■ 新搭載モデルのハイライト
GPT-5.2 [preview]: ライティング、翻訳、フォーマット整形の精度が劇的に向上。スライドや表計算など「そのまま使える形」での出力を強力にサポートします。
GPT-5.2-high [preview]: 深い論理思考(Logic Chain)により、複雑な計画立案やコード生成を自律的に調整。専門的な難題を解決に導く実務特化モデルです。

■ 移行期間中の運用について 新モデルの安定稼働を確認するため、当面の間は従来の「GPT-5」「GPT-5.1」を含む計8モデルを並行して提供いたします(暫定ラインナップ)。システムの安定性が確認され次第、旧モデルから新モデルへの完全移行を予定しております。
■ ご利用料金について 今回のモデルアップデートに伴う利用料金の変更はございません。
詳細は、ログイン後のヘルプセンターまたは配布資料をご確認ください。 TANRENは今後も、最新AIの力をビジネスの現場へ最適化して提供してまいります。
© 2022 TANREN All rights reserved.